|
Productdetails:
|
| Model: | Pma-10 | Voltage: | AC12/24/110/220V |
|---|---|---|---|
| Het Tarief van de luchtstroom: | 10L/m | Druk: | 25kPA |
| Frequentie: | 50/60Hz | Macht: | 8w |
| Markeren: | kleine draagbare luchtcompressor,industriële luchtcompressor |
||
8W de lage Trillings van de Micro- Stabiele Pomp Luchtcompressor voor de Toepassing van de Luchtmatras
Concurrentievoordeel:
CINH-de Micro- Luchtcompressor pma-10 reeksen heeft het vermogen van meer dan 20.000 uren van ononderbroken onderhoud-vrije verrichting. Zij zijn compacte, koele en hoogst betrouwbare en goedkope, Regelmatige luchtoutput met machtsconsumptie met geringe geluidssterkte, Lage.
Specificaties:
| Luchtoutput | 20SCFH (10Lpm) |
| Pompdruk | 3.63PSI (25kpa) |
| Machtsvereiste | AC220V, AC120V, AC24V of AC12V, 50Hz of 60Hz |
| Machtsconsumptie | 8W |
| Pompontwerp | Dubbel diafragma, vogelbekdierkleppen |
| Pomplichaam | Aluminium |
| Afzet & Inham Dia | 0,28“ (7.2mm) |
| Elektroverbindingen | 1ft (300mm) Geïsoleerd draadpaar |
| Geluidsniveau | 35db de afgekoppelde, verbonden verrichting zal db niveau verminderen |
| Afmeting (LxWxH) | 3.78 " x2.68 " x2.52“ (96x68x64mm) |
| Netto Gewicht | 0.54kgs |
![]()
Toepassing:
Deze luchtpomp wordt wijd toegepast voor Luchtmatras.
![]()
Contactpersoon: Mr. Zhu Guole
Tel.: 0086-138-6875-2655
Fax: 86-577-61756375